Competição AeroDesign 2003   

 

CLASSE REGULAR                      
Class Nº da Equipe EQUIPE Universidade Projeto Penalidades projeto Apresentação Oral Peso máximo carregado Pontuação peso Acuracidade Penalidades TOTAL
1 43 Carkará Universidade Federal do Rio Grande do Norte 59,36 0,00 17,71 9,97 79,76 16,78 0,00 173,62
2 19 CEA-UAV Universidade Federal de Minas Gerais 58,48 0,00 17,92 9,43 75,44 19,97 0,00 171,81
3 20 Uai - Sô - Fly Universidade Federal de Minas Gerais 57,05 0,00 16,70 9,75 77,96 19,37 -1,00 170,08
4 18 Cassa Escola de Engenharia de São Carlos - USP 59,06 0,00 14,74 8,86 70,84 18,35 0,00 162,98
5 53 Minuano UFRGS 57,01 0,00 18,06 8,19 65,48 17,69 0,00 158,25
6 34 Cefast Centro Federal de Educação Tecnologia de Minas Gerais 42,81 -14,00 15,15 8,67 69,32 19,84 0,00 133,13
7 29 Johnny Bravo Universidade Braz Cubas 46,00 0,00 11,61 6,92 55,36 15,53 0,00 128,50
8 50 Aerovitória Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 43,71 -2,00 14,45 6,48 51,80 15,70 -2,00 121,66
9 52 Maragato UFRGS 56,12 0,00 16,56 4,61 36,88 0,00 -3,00 106,56
10 33 Tatu Centro Universitário da FEI 37,85 -5,00 11,81 8,37 66,92 0,00 -6,00 105,58
11 49 Mec Bau Flyer UNESP - Campus de Bauru 51,93 0,00 13,84 4,13 33,04 0,00 0,00 98,81
12 8 Uirá Universidade Federal de Itajubá 34,39 0,00 11,36 4,23 33,84 18,53 0,00 98,12
13 32 Kondhor Centro Universitário da FEI 41,90 -5,00 12,47 5,81 46,44 0,00 0,00 95,82
14 16 Poli Atlas Escola Politécnica da USP 41,17 -2,00 12,57 5,38 43,04 0,00 -1,00 93,78
15 3 Icaros´s Dream Universidade Federal do Paraná 41,76 -6,00 12,58 3,36 26,84 17,63 0,00 92,82
16 7 15 - Bis Instituto Tecnológico de Aeronáutica 49,44 0,00 14,70 4,63 37,00 0,00 -9,00 92,14
17 25 Coiote Universidade Fed. De São João Del Rei 35,31 0,00 8,86 4,27 34,16 4,62 0,00 82,95
18 17 U2 Universidade Santa Cecília 22,02 -5,00 8,58 4,58 36,64 19,95 0,00 82,19
19 41 Canarinho Universidade Estadual Paulista - UNESP 39,11 0,00 13,57 3,56 28,44 0,00 -2,00 79,12
20 45 Venturi Centro Federal de Educação Tecnologica Celso da Fonseca 32,86 0,00 11,98 4,58 36,60 0,00 -4,00 77,43
21 51 2 Hars CEFET/PR 38,27 0,00 11,82 3,29 26,28 0,00 -3,00 73,38
22 40 Omega 2003 Universidade Federal da Santa Catarina 54,45 0,00 16,27 0,00 0,00 0,00 -3,00 67,72
23 23 AutoMec - Arcanjo II Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais 30,63 -1,00 9,74 3,07 24,52 0,00 0,00 63,88
24 1 Asterix Escola de Engenharia Mauá 60,60 0,00 17,26 0,00 0,00 0,00 -15,00 62,86
25 22 AutoMec - Arcanjo I Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais 26,53 -5,00 9,85 3,70 29,56 0,00 0,00 60,94
26 4 Graúna III Instituto Militar de Engenharia 46,16 0,00 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 59,80
27 26 Aeromach CEFET - PR 27,90 0,00 7,58 3,72 29,76 0,00 -6,00 59,24
28 5 Minerva AeroDesign Universidade Federal do Rio de Janeiro 45,79 0,00 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00 58,52
29 15 Aclive Escola Politécnica da USP 44,10 0,00 13,54 0,00 0,00 0,00 0,00 57,64
30 36 Tucano Universidade Federal de Uberlândia 43,20 -3,00 16,21 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40
31 48 Zé Perry Universidade Federal de Santa Catarina 50,91 0,00 10,37 0,00 0,00 0,00 -6,00 55,28
32 24 UFFO Universidade Federal Fluminense 33,04 -11,00 7,13 3,87 30,96 0,00 -6,00 54,13
33 10 Tuffão I Universidade Federal Fluminense 42,14 0,00 10,18 0,00 0,00 0,00 0,00 52,32
34 11 Albatroz Universidade do Estado de Santa Catarina 39,85 0,00 12,22 0,00 0,00 0,00 0,00 52,07
35 28 Urubus II Universidade Estadual de Campinas 50,41 -0,50 8,17 0,00 0,00 0,00 -7,00 51,08
36 30 Diferente Universidade Braz Cubas 38,95 0,00 13,95 0,00 0,00 0,00 -2,00 50,91
37 27 Urubus I Universidade Estadual de Campinas 44,78 -0,50 10,08 0,00 0,00 0,00 -4,00 50,36
38 39 Supernova Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro 40,87 -5,00 12,22 0,00 0,00 0,00 -2,00 46,09
39 37 Queda Livre EEI - Escola de Engenharia Industrial 42,07 0,00 13,81 0,00 0,00 0,00 -11,00 44,87
40 47 Voa Tchê Fundação Universidade de Passo Fundo - UPF 33,19 0,00 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 41,34
41 14 Keep Flying Escola Politécnica da USP 32,10 -10,00 8,28 0,00 0,00 0,00 -3,00 27,38
42 9 Guarani Universidade Federal de Itajubá 37,11 -8,00 4,99 0,00 0,00 0,00 -7,00 27,10
43 2 Grifo Universidade de Santa Catarina - Udesc 18,36 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26,48
44 21 Gedae Universidade Federal da Bahia 34,57 -10,00 7,78 0,00 0,00 0,00 -10,00 22,36
45 55 Topeira Universidade Federal de Pernambuco 20,29 -6,00 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 21,11
46 31 Ébrios Universidade São Judas Tadeu 43,97 -30,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 18,61
47 12 Aeromec Universidade Federal do Ceará 28,98 -29,00 10,91 0,00 0,00 0,00 -1,00 9,89
48 35 Aerotau Universidade de Taubaté 23,75 -27,00 9,04 0,00 0,00 0,00 -1,00 4,79
                       
CLASSE ABERTA                  
1 44 Carkará - Open Universidade Federal do Rio Grande do Norte 44,35 0,00 14,08 13,46 107,68 0,00 0,00 166,11
2 38 Aero Puc 2003 Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro 40,88 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 55,27
3 6 Leviatã Instituto Tecnológico de Aeronáutica 49,88 0,00 16,59 0,00 0,00 0,00 -13,00 53,48